
|  | 
 | ||||
|  | |||||
|  | 
 |  | 
| 
 | ||||
|  | 
| 
 | No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 | 
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 | 
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 | 
 | 
|  | ||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
|  | 
|  | 會員總評價 |  | 
| 目前沒有網友打分數 | 
|  | 主持人最近30次上線記錄 |  | 
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-31 | 01:12 | 02:02 | 50 分鐘 | 
| 2 | 2025-10-29 | 16:07 | 17:43 | 96 分鐘 | 
| 3 | 15:05 | 15:59 | 53 分鐘 | |
| 4 | 12:35 | 15:01 | 146 分鐘 | |
| 5 | 03:11 | 04:41 | 89 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 7 | 2025-10-28 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 | 
| 8 | 21:23 | 22:21 | 58 分鐘 | |
| 9 | 14:55 | 16:53 | 118 分鐘 | |
| 10 | 14:27 | 14:48 | 21 分鐘 | |
| 11 | 13:29 | 14:18 | 49 分鐘 | |
| 12 | 13:22 | 13:25 | 3 分鐘 | |
| 13 | 13:14 | 13:17 | 3 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 | |
| 15 | 2025-10-27 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 | 
| 16 | 2025-10-23 | 16:25 | 16:57 | 32 分鐘 | 
| 17 | 12:24 | 13:12 | 48 分鐘 | |
| 18 | 12:07 | 12:12 | 5 分鐘 | |
| 19 | 00:02 | 00:13 | 11 分鐘 | |
| 20 | 2025-10-22 | 23:43 | 23:58 | 16 分鐘 | 
| 21 | 22:12 | 22:54 | 42 分鐘 | |
| 22 | 19:47 | 20:38 | 51 分鐘 | |
| 23 | 15:15 | 16:39 | 84 分鐘 | |
| 24 | 14:38 | 15:13 | 35 分鐘 | |
| 25 | 12:48 | 14:13 | 84 分鐘 | |
| 26 | 12:39 | 12:46 | 7 分鐘 | |
| 27 | 00:02 | 01:46 | 103 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 29 | 2025-10-21 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 | 
| 30 | 17:26 | 17:42 | 16 分鐘 | 
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 | 
|  |  | COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |  | 










 
   






 
  


