![]() |
| ||||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-09 | 11:21 | 11:28 | 7 分鐘 |
| 2 | 09:27 | 09:53 | 26 分鐘 | |
| 3 | 00:31 | 01:08 | 37 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
| 5 | 2026-05-08 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
| 6 | 21:12 | 22:34 | 81 分鐘 | |
| 7 | 17:52 | 17:58 | 7 分鐘 | |
| 8 | 17:35 | 17:47 | 12 分鐘 | |
| 9 | 09:44 | 10:11 | 27 分鐘 | |
| 10 | 00:38 | 02:16 | 98 分鐘 | |
| 11 | 2026-05-07 | 21:04 | 21:25 | 21 分鐘 |
| 12 | 20:55 | 21:01 | 5 分鐘 | |
| 13 | 20:27 | 20:29 | 2 分鐘 | |
| 14 | 17:31 | 17:38 | 7 分鐘 | |
| 15 | 17:19 | 17:27 | 8 分鐘 | |
| 16 | 15:13 | 15:45 | 32 分鐘 | |
| 17 | 08:30 | 08:51 | 21 分鐘 | |
| 18 | 08:15 | 08:27 | 13 分鐘 | |
| 19 | 07:34 | 07:51 | 17 分鐘 | |
| 20 | 02:33 | 02:38 | 5 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
| 22 | 2026-05-06 | 21:47 | 23:59 | 132 分鐘 |
| 23 | 21:06 | 21:42 | 36 分鐘 | |
| 24 | 20:52 | 21:04 | 12 分鐘 | |
| 25 | 14:41 | 15:17 | 36 分鐘 | |
| 26 | 09:03 | 09:17 | 14 分鐘 | |
| 27 | 08:48 | 08:55 | 6 分鐘 | |
| 28 | 08:10 | 08:26 | 15 分鐘 | |
| 29 | 06:15 | 07:37 | 82 分鐘 | |
| 30 | 05:58 | 05:59 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





