![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-28 | 11:41 | 12:28 | 47 分鐘 |
| 2 | 09:43 | 11:35 | 112 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-26 | 10:32 | 11:27 | 55 分鐘 |
| 4 | 08:50 | 10:07 | 77 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-25 | 22:20 | 23:37 | 77 分鐘 |
| 6 | 20:38 | 20:40 | 3 分鐘 | |
| 7 | 20:28 | 20:35 | 7 分鐘 | |
| 8 | 19:16 | 19:46 | 29 分鐘 | |
| 9 | 19:00 | 19:10 | 10 分鐘 | |
| 10 | 18:28 | 18:55 | 28 分鐘 | |
| 11 | 17:30 | 18:15 | 45 分鐘 | |
| 12 | 13:29 | 17:22 | 233 分鐘 | |
| 13 | 12:13 | 12:13 | 0 分鐘 | |
| 14 | 09:20 | 12:09 | 169 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-24 | 11:47 | 12:17 | 30 分鐘 |
| 16 | 10:45 | 11:39 | 54 分鐘 | |
| 17 | 09:56 | 10:39 | 43 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-23 | 20:08 | 23:45 | 218 分鐘 |
| 19 | 2026-02-22 | 21:57 | 23:32 | 95 分鐘 |
| 20 | 11:14 | 12:10 | 57 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 01:43 | 103 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-21 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
| 23 | 21:50 | 22:33 | 43 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-18 | 23:42 | 23:42 | 0 分鐘 |
| 25 | 21:54 | 23:41 | 107 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
| 27 | 2026-02-17 | 21:48 | 23:59 | 132 分鐘 |
| 28 | 2026-02-16 | 13:14 | 13:14 | 0 分鐘 |
| 29 | 2026-02-15 | 21:26 | 23:43 | 137 分鐘 |
| 30 | 21:17 | 21:24 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





