![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.8000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.5000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.9000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7024902 ] 柚子111 的評論:膚白貌美大長腿 美滋滋( 2026-02-25 16:26:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3497749 ] 55688743 的評論:超級可愛又溫柔 身材超好 超值得( 2026-02-19 18:40:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7679634 ] A70160 的評論:可愛昵0.0( 2026-02-17 17:55:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7027482 ] Alvinacc 的評論:非常好 ( 2026-02-15 18:33:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7313613 ] jack00871 的評論:還不錯( 2026-02-08 13:48:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6620476 ] 煙? 的評論:彭於晏來也得消費( 2026-02-05 20:32:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1551439 ] puhaha 的評論:超級可愛( 2026-01-31 13:00:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7379791 ] trashnothing 的評論:反差大又敏感,超級好玩,但要有禮貌( 2026-01-29 18:48:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6662494 ] 觀察觀察 的評論:沒玩具,先觀察一下。( 2026-01-27 12:16:51 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5351716 ] 啞巴 的評論:超級大美女 身材又好( 2026-01-23 10:28:04 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-28 | 11:27 | 13:09 | 102 分鐘 |
| 2 | 08:25 | 11:25 | 180 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-25 | 15:21 | 19:43 | 262 分鐘 |
| 4 | 2026-02-23 | 10:54 | 14:09 | 195 分鐘 |
| 5 | 09:21 | 10:45 | 84 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-22 | 12:21 | 13:45 | 84 分鐘 |
| 7 | 09:50 | 12:14 | 143 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-20 | 10:10 | 14:55 | 284 分鐘 |
| 9 | 2026-02-19 | 22:08 | 23:21 | 72 分鐘 |
| 10 | 19:08 | 20:54 | 106 分鐘 | |
| 11 | 15:34 | 18:58 | 204 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-17 | 19:53 | 23:17 | 204 分鐘 |
| 13 | 14:35 | 17:55 | 200 分鐘 | |
| 14 | 10:33 | 12:11 | 98 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-16 | 00:00 | 03:47 | 227 分鐘 |
| 16 | 2026-02-15 | 16:03 | 23:59 | 477 分鐘 |
| 17 | 15:18 | 15:59 | 41 分鐘 | |
| 18 | 14:28 | 15:15 | 47 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-12 | 08:15 | 11:35 | 201 分鐘 |
| 20 | 07:42 | 08:09 | 27 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-09 | 16:46 | 16:48 | 2 分鐘 |
| 22 | 14:24 | 16:42 | 138 分鐘 | |
| 23 | 14:19 | 14:20 | 1 分鐘 | |
| 24 | 12:11 | 14:02 | 111 分鐘 | |
| 25 | 06:40 | 12:04 | 324 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-08 | 20:01 | 22:01 | 120 分鐘 |
| 27 | 18:52 | 19:56 | 63 分鐘 | |
| 28 | 10:44 | 16:11 | 328 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-07 | 18:51 | 23:32 | 281 分鐘 |
| 30 | 17:38 | 18:40 | 63 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





