
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-23 | 00:00 | 02:47 | 167 分鐘 |
2 | 2025-10-22 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
3 | 23:17 | 23:18 | 1 分鐘 | |
4 | 22:11 | 22:24 | 14 分鐘 | |
5 | 16:51 | 16:51 | 0 分鐘 | |
6 | 2025-10-20 | 00:22 | 00:28 | 6 分鐘 |
7 | 00:15 | 00:16 | 1 分鐘 | |
8 | 00:12 | 00:13 | 1 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
10 | 2025-10-19 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
11 | 22:46 | 22:46 | 0 分鐘 | |
12 | 22:33 | 22:33 | 0 分鐘 | |
13 | 11:08 | 11:10 | 2 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:28 | 148 分鐘 | |
15 | 2025-10-18 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
16 | 22:15 | 22:15 | 0 分鐘 | |
17 | 04:11 | 05:43 | 92 分鐘 | |
18 | 2025-10-17 | 00:43 | 02:33 | 110 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
